私たちの市は、ソウルの東側に隣接しており、京畿道の中心部に位置している
東側には広州市南終面と南揚州市 鳥安 面、西側にはソウル市江東区と松坡区 南側には広州市中部面と 城南市、 北側には韓江を境界に南揚州市と隣接している。
また南韓江と北韓江が両水里で出会って始まる韓江が、私たちの市の東側から西側に流れており、南側には南韓山(城)が位置する快適な自然環境と調和した住みやすい都市である
位置
| 区分 | 経度と緯度の極点 | 延長距離 (km) | |
|---|---|---|---|
| 地名 | 極点 | ||
| 東団 | ベアルミ | 東経 127 。 17' 10" / 北団 37 。 30' 41" | 東西間 10.6km |
| 西団 | 鶴岩洞 | 東経 127 。 17' 10" / 北団 37 。 30' 41" | |
| 南団 | 鶴岩洞 | 東経 127 。 10' 10" / 北団 37 。 28' 15" | 南北間 10.8km |
行政
| 局 . 担当官 | 4 |
|---|---|
| 団 . 課 . 所 | 18 |
| 行政道 | 10 |
| 法定洞 | 24 |
| 統 | 163 |
| 班 | 943 |
面積
| 計 | 93.07 ㎢ |
|---|---|
| 住居地域 | 3.752 ㎢ |
| 産業地域 | 0.276 ㎢ |
| 緑地地域 | 89.045 ㎢ |











