- 현 주소 체계는?
1910년대 만들어진 토지지번을 주소로 사용하고 있으며, 그 동안 도시의 팽창과 개발 등으로 토지가 분할․합병되어 불규칙한 토지이동 발생하여 지번이 불규칙하고, 도로와의 연계성이 부족하여 목적지 찾기 증 국민생활에 불편만 가중되고 있습니다.
- 도로명주소란?
누구나 목적지를 쉽게 찾을 수 있도록 도로에는 이름을 , 건물에는 번호를 부여하여 주소로 사용하는 제도로서 주민생활의 불편해소와 화재/범죄 등 각종 재난사고에도 신속하게 대처할 수 있는 국제적으로 보편화된 주소체계입니다.

| 1996.07.05 | 『국가경쟁력강화기획단(BH)』에서 추진지시 |
|---|---|
| 1996.11.02 | 내무부에 실무기획단 구성 (국무총리훈령) |
| 1997.01.01 | 시범사업추진(강남구, 안양시, 안산, 청주, 공주, 경주시) |
| 2001.01.26 | 지적법에 도로명 및 건물번호부여 관리에 관한 근거 마련(제16조) |
| 2002.09.24 | 『50대 활용방안』마련 |
| 2004.03.02 | 국가물류비절감대책 국무회의보고(재정경제부) - 도로명사업을 동북아물류중심국가건설 로드맵 대상으로 선정(청와대, 동북아시대위원회) |
| 2004.05.17 | 도로명사업의 중.장기 발전방안 수립 |
| 2005.01~04 | 도로명사업 정책품질분석(국무조정실) |
| 2005.09.14 | 도로명사업 혁신전략 수립 |
| 2005.10.28 | 『도로명주소 등 표기에 관한 법률안』 국회발의 |
| 2005.12.29 | 도로명주소 통합센터 구축 계획 수립 |
| 2006.03~12 | 도로명주소 통합센터 구축(1단계 사업) |
| 2006.10.04 | 『도로명주소 등 표기에 관한 법률』 제정공포 |
| 2007.04.05 | 『도로명주소 등 표기에 관한 법률』및 시행령 시행 |
| 2007.04~11 | 도로명주소 통합센터 구축(2단계 사업) |
| 2008.04.14 | 『도로명주소 등 표기에 관한 법률』및 시행령 개정 |
| 2008.06~12 | 도로명주소 통합센터 구축(3단계 사업) |
| 2009.03~11 | 도로명주소 통합센터 구축(4단계 사업) |
| 2009.04.01 | 도로명주소법 개정 (제명 변경 등) |
| 1997~2010.10 | 도로명주소 시설물 전국 설치 완료 |
| 2010.10.27~11.30 | 도로명주소 예비안내 |
| 2011.03~07 | 도로명주소 일제고지 |
| 2011.7.29 | 도로명주소 일제고지 |



| 구분 | 지번주소 | 새주소 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 경기도 하남시 상산곡동 38 | 경기도 하남시 하남대로 10(상산곡동) |
| 업무용빌딩 | 경기도 하남시 신장동 427-50번 00호 | 경기도 하남시 신장로 110, 00호(신장동) |
| 공동주택 | 경기도 하남시 신장동 562 ○○아파트 ○○동 ○○호 |
경기도 하남시 하남대로 784길 29, ○○동 ○○호(신장동, ○○아파트) |
- 도로명판

- 건물번호판





































































031-790-6153 )










